工业冷水机,工业冷冻机参数,冷水机
摘 要:工业冷水机,工业冷冻机参数
| BKF风冷系列工业冷水机参数表 | ||||||||||||
| 型号 项目 |
BKF-01 | BKF-02 | BKF-03 | BKF-05 | BKF-06 | BKF-07 | BKF-08 | BKF-10 | BKF-12 | BKF-15 | BKF-20(D) | |
| 标准制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ |
2287 2743 |
4403 5280 |
5994 7189 |
10492 12590 |
12831 15394 |
14396 17268 |
16013 18593 |
21990 26384 |
25662 30788 |
32387 38863 |
43980 52769 |
| KW 50HZ/60HZ |
2.66 3.19 |
5.12 6.14 |
6.97 8.36 |
12.20 14.64 |
14.92 17.90 |
16.74 20.08 |
18.02 21.62 |
25.57 30.68 |
29.84 35.80 |
37.66 45.19 |
51.14 61.36 |
|
| 输入总功率 | KW | 1.86 | 2.40 | 3.11 | 5.76 | 6.35 | 7.08 | 8.00 | 10.72 | 13.05 | 15.86 | 21.20 |
| 电 源 | 1PH/220V/50Hz(60Hz) 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22(R134a/R404A/R507) | ||||||||||
| 控制方式 | (毛细管)外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||
| 功率(KW) | 0.89 | 1.87 | 2.55 | 4.63 | 5.22 | 5.83 | 6.75 | 9.12 | 10.45 | 13.60 | 9.12*2 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||
| 冷却风量(m3/h) | 1100 | 2100 | 2900 | 5200 | 6200 | 6900 | 7600 | 10700 | 12500 | 15900 | 21500 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | ||||||||||
| 冷冻水量(m3/h) | 0.45 | 0.88 | 1.20 | 2.10 | 2.56 | 2.88 | 3.10 | 4.39 | 5.13 | 6.47 | 8.79 | |
| 0.54 | 1.05 | 1.43 | 2.51 | 3.08 | 3.45 | 3.71 | 5.27 | 6.15 | 7.77 | 10.55 | ||
| 水箱容量(L) | 18 | 36 | 45 | 55 | 65 | 110 | 110 | 180 | 180 | 250 | 300 | |
| 进出水管径 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
| 水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 |
| 扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| 保护装置 | 压 缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,防冻保护 | |||||||||||
| 机械尺寸 | 长(mm) | 520 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1740 | 1820 |
| 宽(mm) | 510 | 550 | 530 | 560 | 560 | 740 | 740 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | |
| 高(mm) | 780 | 980 | 1160 | 1240 | 1240 | 1320 | 1320 | 1420 | 1420 | 1720 | 1800 | |
| 机械重量 | Kg | 90 | 110 | 150 | 190 | 240 | 310 | 340 | 460 | 510 | 790 | 860 |
| 备注:1.制冷量是依据:Tc冷凝温度40℃,Te蒸发温度0; 冷冻水进出水温度10℃/5℃;冷却风温度30℃~38℃ 2.工作范围:冷冻水温度范 围5℃~30℃;冷冻水进出水温差3℃~8℃。 在环境温度不 高于35℃下使用。 保 留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 |
||||||||||||