您现在的位置是:富达冷冻设备 >> 新闻动态 > 冷冻冷凝机组(2.5HP)
摘 要:冷冻冷凝机组性能特点介绍
性能特点:
本产品具有以下优点:体积小、重量轻、噪音低、机组结构紧采用高效
螺纹管冷凝器,高品质的原件质量与众不同;
-
优化系统设计安装时间减少40%;
-
用户整体造价节省20%-30%;
-
轻巧设计安装更省力,就像安装空调一样简单;
-
壁挂式设计不占地面面积;
-
本机组与众不同之处:
改变传统的电加热化霜,本机采用热泵化霜和电加热相结合,
效果更好,解决用电加热化霜所带来的经济损失。
本公司有雄厚的技术力量,承接冻库工程。
规格及性能参数:
|
电源 | 制冷量(W) | 高温适用面积M3 | 中温适用面积M3 | 高温空库制冷时间 | 中温空库制冷时间 | ||||
| DLKR-50W | 220V | 5000 | 30 | 10 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度 可降至-18度 | ||||
| DLKR-61W | 220V | 6100 | 40 | 15 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度可降至-18度 | ||||
| DLKR-71W | 380V | 7100 | 50 | 20-25 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度可降至-18度 | ||||
| DLKR-71WS | 380V | 7100 | 50 | 20-25 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度可降至-18度 | ||||
| DLKR-120WS | 380V | 12000 | 100 | 30-45 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度可降至-18度 | ||||
| DLKR-180WS | 380V | 18000 | 150 | 45-55 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度可降至-18度 | ||||
| DLKR-250WS | 380V | 24000 | 200 | 80-90 | 35分钟从28度可降至-5度 | 80分钟从28度可降至-18度 |

